|
PROGRAM ID BYTE |
ECM P/N | PLATFORM |
EPROM TYPE/Size |
| $27 | 1227137 | 86 Astro/Safari Van, Caprice, Le Sabre, Monte Carlo LB4, 4.3L | 2732A |
| $76 | 1228934 | 85 - 93 C/K Truck, Commercial Truck, (HD) Manual Trans LB4, 4.3L | 2732A |
| $42 | 1227747 | 87 - 91 C/K Truck, Van, 4.3L, 5.7L, 5.0L & 7.4L | 2732A |
| $4F | 1228747 | 87 - 92 C/K Truck, Van, 5.7L & 7.4L (HD) | 2732A |
| $3F | 1227429 | 86 - 88 2.8L LL2, 2.8L LL2 S-10 | 2732A |
| $4E | 1228062 |
89 - 90 4.3L
LB4, 2.8L LL2 S-10 89 - 93 2.8L LL2 S-10 |
2732A |
| $A0 |
16144288 16143900 |
91 - 92 4.3L S-10 & C/K Truck | 2732A |
| $58 | 1227749 | 91 - 93 Syclone & Typhoon | 27C128 |
| $85 |
16147060 or |
91 - 93 C/K Truck, Van, 5.7L & 7.4L (HD) | 27C256 |
| $53 | 1227165 | 87 - 89 S10 Truck, 2.5L, LN8 | 27C128 |
| $83A | 1227165 | 90 - 91 S10 Truck, 2.5L, LN8 | 27C128 |
| $94 |
1227165 or |
91 - 93 S10 Truck, 2.5L, L38 | 27C128 |
| $A4 | 16147525 | 91 - 98 Commercial (Medium Duty) Trucks, LS0 6.0L | 2732A |
| $99 | 16146299 | 92 C/K Truck, Van, 4.3L, 5.7L & 7.4L | 2732A |
| $D3 | 16128420 | 92 - 93 C/K Diesel Truck L65, Auto Trans, TCM | 27C128 |
| $D5 | 16156647 | 92 S10 Truck, Astrovan 4.3L, L35 CPI | 27C256 |
| $9A |
16156480,
16196396 or |
93 - 95 C/K Truck, Van, 5.0L & 5.7L, Manual Trans. | 2732A |
| $E6 | 16168625 | 93 C/K Truck, Van, 4.3L, 5.0L & 5.7L | 27C512 |
| $0D |
16196395 or 16197427 |
94 - 95 C/K
Truck, Van, S-10 2.2L LN2 (16168505), 4.3L, 5.7L & 7.4L |
27C512 |
| $0DA |
16196395 or 16197427 |
94 - 95 Truck, Van, 4.3L L35 CPI | 27C512 |
| $0E |
16196395 or 16197427 |
94 C/K Truck, Van, 5.7L & 7.4L (HD) | 27C512 |
| $31 |
16197427 or 16156930 |
95 C/K Truck,
Van, 5.7L & 7.4L (HD) 95 - 96 Hummer H1 (Gas) |
27C512 |
| $8C | 16245358 | 95 C/K Truck, Van, 4.3L | 27C512 |
| $8CA | 16245358 | 95 Truck, Van, 4.3L L35 CPI | 27C512 |
| $63 | 16197427 | 96 - 97 C/K Truck, L05 EXPORT ONLY | 27C512 |
| $EC | 16212488 | 94-95 C/K Truck, with 6.5L Turbo VIN "S" and VIN "F" | 27C512 |
| $ECA | 16212488 | 94-95 C/K Truck, with 6.5L Turbo VIN "S" and VIN "F" Variant | 27C512 |
| $ECB | 16212488 | 94-95 C/K Truck, with 6.5L Turbo VIN "S" and VIN "F" Variant | 27C512 |
| $ECS | 16212488 | 94-95 C/K Truck, with 6.5L Non-Turbo VIN "S" 4L60E | 27C512 |
| $FD | 16212488 | 94-95 C/K Truck, with 6.5L Turbo Manual Trans | 27C512 |
![]()
|
PROGRAM ID BYTE |
ECM P/N | PLATFORM |
EPROM TYPE/Size |
| 1225550 | 1981/1982 Corvette w/ Crossfire injection | 2532/4K | |
| $1F | 1226870 | 85 Y CAR 5.7L TPI (L98) 86 F CAR 5.0L TPI (LB9) |
2732A |
| $27A | 1226868 | 85 Impala, Caprice, El Camino 4.3L (LB4) | 2732A |
| $32 | 1227165 | 86 Y & F CAR 5.0L / 5.7L TPI | 27C128/16K/MEMCAL |
| $32B | 1227165 | 87 - 88 Y & F CAR 5.0L / 5.7L TPI | 27C128 |
| $3A | 1227302 | 86 - 89 F CAR LB6 / LB8 V6 | 2732A |
| $41 | 1227746 | 87 Caprice/Monte Carlo 4.3L LB4 | 2732A |
| $4D | 1228063 | 88 F CAR 5.0L LO3 TBI | 2732A |
| $61 | 1228746 | 89 - 92 F & B Cars, LO3 & LO5 Eng. | 2732A |
| $6E | 1227165 | 89 Y & F CAR 5.0L & 5.7L | 27C128 |
| $88 |
1227730 or 16197128 |
90 - 92 F CAR LH0 V6 90 - 94 Cavalier / Sunbird LH0 |
27C256 |
| $8D |
1227727 or 1227730 |
90 - 91 Y CAR
5.7L TPI 90 - 92 F CAR 5.0L & 5.7L TPI |
27C256 |
| $8E | 1228331 | 90 Corvette ZR1 (LT5) | 27C256 |
| $AF | 1228331 | 91 Corvette ZR1 (LT5) | 27C256 |
| $62 | 16136965 | 91- 93 Caprice, LB4, L03 & L05 Eng. | 2732A |
| $D0 |
16163860 or |
92 Corvette ZR1 (LT5) | 27C256 |
| $DA2 | 16159278 | 92 - 93 Y CAR 5.7L, LT1 | 27C256 |
| $DA3 | 16159278 | 93 F CAR 5.7L, LT1 | 27C256 |
| $F0 |
16163993 or |
93 - 95 Corvette ZR1 (LT5) | 27C256 |
| $EE |
16181333 or 16188051 |
94 - 95 Y, F & B CAR, Cadillac 5.7L, LT1, L99 (FLASH) (incl. 'Rev B') | FLASH |
![]()
|
PROGRAM ID BYTE |
ECM P/N |
PLATFORM |
EPROM TYPE/Size |
| $1D | 1226459 | 84 - 85 LM9 3.8L V6 Turbo Buick / Pontiac | 2732A |
| $2A | 1227065 | 85 LN3 3.8L Buick / Olds | 2732A |
| 1226869 | 84-85 Pontiac Fiero 4 Cyl Iron Duke | 2532 | |
| $14 | 1226156 | 84 Pontiac Fiero 2.5L 4 Cyl. LR8 | 2732 |
| $1C | 1226864 | 85 - 86 Pontiac Fiero 2.5L 4 Cyl. LR8 | 2732A |
| $24A | 1226869 | 85 Pontiac Fiero 2.8L V6 | 2732A |
| $24 | 1227170 | 86 - 88 Pontiac Fiero 2.8L V6 | 2732A |
| $31B | 1227148 | 86 6000, Cutlass, Delta, Le Sabre LG3, 3.8L, V6 | 2732A |
| $T31 | 1227148 |
86 - 87 Turbo
Buick |
2732A |
| $48 | 1227748 |
87 - 88
Pontiac Fiero 2.5L 4 Cyl. LR8 |
27C128 |
| $55 | 1227730 | 87 - 88 Celebrity, 6000, Ciera, Cutlass, Century 2.8L LB6 | 27C128 |
| $5F | 1227748 | 89 Grand Am, Cutlass, Skylark 2.5L, L68, 4 Cylinder | 27C128 |
| $8CB | 1227748 | 90 - 91 Grand Am, Cutlass, Skylark 2.5L, L68, 4 Cylinder | 27C128 |
| $89 | 1227727 | 90 - 92 Buick / Pontiac / Olds W-Body LR8, 2.5L | 27C128 |
| $58A | 1227749 |
87 - 90 Sunbird, Grand Am, 2.0L, LT3 Turbo |
27C128 |
| $5B1 | 1228253 | 88 Buick / Pontiac LN3, 3800, V6 | 27C256 |
| $5B2 | 1228253 | 89 - 91 Buick / Pontiac LN3, 3800, V6 | 27C256 |
| $5B3 | 16141470 | 91 Buick / Pontiac L27, 3800, V6 | 27C256 |
| $5B4 | 16141470 | 92 - 93 Buick / Pontiac L67, 3800, Supercharged | 27C256 |
| $5B5 |
16132792 or 16141470 |
90 - 92 Pontiac W-Body L27, 3800, V6 | 27C256 |
| $5B6 | 16183247 | 95 Buick / Pontiac L36, 3800, V6 | 27C512 |
| $5B7 | 16183247 | 94 - 95 Buick / Pontiac L27, 3800, V6 | 27C512 |
| $5B |
16183247 or 16197428 |
94 - 95 Buick / Pontiac L67, 3800, Supercharged | 27C512 |
| $1FA | 16196387 | 94 - 95 Buick / Olds L82, 3.1L, V6 | 27C256 |
| $2E | 16196401 | 94 - 95 Buick / Pontiac Olds LQ1, 3.4L, V6 | 27C256 |
| $6D | 1227730 |
87 - 89 Buick
/ Pontiac LB6, 2.8L, V6 |
27C256 |
| $8F | 1227727 | 89 - 90 Buick / Pontiac LG5 3.1L V6 MFI Turbo | 27C256 |
| $50 | 1228321 | 89 - 90 Cavalier, Sunbird LL8 2.0L | 27C128 |
| $70 | 1227748 | 90 - 91 Cavalier, Sunbird LM3 2.2L | 27C128 |
| $A1 | 1227730 | 91 - 93 J, L, W Cars LH0 3.1L V6 | 27C256 |
| $AE | 1228706 |
91 Grand Am, Achieva,
Skylark, Celebrity, 6000, Ciera, Cutlass LG7, 3.3L, V6 |
27C256 |
| $D4 | 1228706 |
93 Grand Am, Achieva, Skylark LG7, 3.3L, V6 |
27C256 |
| $DF | 16149396 |
91 - 93 Buick
/ Pontiac LQ1 3.4L V6 |
27C256 |
| $6B | 1228707 |
89 Grand Am, Cutlass, Calais, Beretta LD2 / LG0 (Quad 4) |
27C256 |
| $8B |
1228707 or |
90 Grand Am, Cutlass, Calais, Beretta LD2 / LG0 (Quad 4) |
27C256 |
| $A8 |
1228707 or |
91 Grand Am, Cutlass, Calais, Beretta LD2 / LG0 (Quad 4) |
27C256 |
| $CE | 16156450 |
92 Grand Am,
Cutlass, Calais, Beretta
LD2 / LG0 / L40 2.3L |
27C256 |
| $E8 | 16173278 | 93 Grand Am, Achieva, Skylark L40, 2.3L, 4 Cyl | 27C512 |
| $F1 | 16191947 | 94 - 95 LN2 2.2L Pontiac / Buick / Olds | 27C512 |
| $36 | 16196285 | 95 LN2 2.2L Cavalier / Sunbird | 27C512 |
![]()
|
PROGRAM ID BYTE |
ECM P/N | PLATFORM |
EPROM TYPE/Size |
| NS1 | 16132240 | 91 - 93 Cadillac L26, 4.9L, V8 (BWYH, BWYJ, BWYN) | 27C512 |
| NS2 | 16132240 | 91 Cadillac L26, 4.9L, V8 (AYFP) | 27C512 |
| NS3 | 16132240 | 92 Cadillac L26, 4.9L, V8 (AZCP, BBXD) | 27C512 |
| NS4 | 16132240 | 91 Cadillac L26, 4.9L, V8 (AZPW) | 27C512 |
| NS5 | 16196347 | 94 Cadillac L26, 4.9L, V8, Manual Trans (BWYZ) | 27C512 |
![]()
|
PROGRAM ID BYTE |
ECM P/N | PLATFORM |
EPROM TYPE/Size |
| $5D | 1227808 | 88 Australian Holden (Early VN) | 27C128 |
| $A5 | 1227808 | 88 - 90 Australian Holden (Late VN) | 27C128 |
| $B1 | 1227808 | 90 - 91 Australian Holden (Late VN) | 27C128 |
| $FB | 1227808 | 92 Australian Holden (VP) | 27C128 |
| $11 | 16176424 or 16195699 | 93 - 94 Holden VR 3.8L, 5.0L Auto | 27C512 |
| $12 | 16176424 or 16195699 | 93 Holden VR 3.8L, 5.0L Manual | 27C256 |
| $5A | 1683082 or 16206305 | Holden VS 5.0L V8 | 27C256 |
| $58H | 16176424 or 16195699 | Holden VS HSV 5.0L V8 | 27C512 |
| $5BH | 1683082 or 16206305 | Holden VS HSV 5.8L V8 | 27C512 |
| $83 | 16176424 or 16195699 | 96 Holden VS 5.0L V8 | 27C512 |
| $84 | 16176424 | Holden VS HSV 5.8L V8 | 27C512 |
![]()
|
PROGRAM ID BYTE |
ECM P/N | PLATFORM |
EPROM |
| 3500 | Edelbrock |
Edelbrock Pro-Flow Systems |
27C256 |